Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2A | 4.5 | 6 | 0.25 | 0.55 | 0.8 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残部 |
3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC2B | 4 | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 残部 |
2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC4A | 0.25 | 10 | 0.6 | 0.25 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 残部 |
- | 8 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | ||
AC4B | 4 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 残部 |
2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC4C | 0.25 | 7.5 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 残部 |
- | 6.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC4CH | 0.2 | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 残部 |
- | 6.5 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC7A | 0.1 | 0.2 | 5.5 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 残部 |
- | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC8A | 1.3 | 13 | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 残部 |
0.8 | 11 | 0.7 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | ||
ADC12 | 3.5 | 12 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 残部 |
1.5 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al | Zn | Cu | Fe | Mn | Ni | Si | Ag | Re | Th | Zr | Y | Ca | Ne | Ga | Mg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ91D (MDC1D) |
9.7 | 1 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 残部 |
8.3 | 0.35 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZE41A (RZ5) |
- | 5 | 0.1 | - | 0.15 | 0.01 | - | - | 1.75 | - | 1 | - | - | - | - | 残部 |
- | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 0.4 | - | - | - | - | ||
EV31 (Elektron21) |
- | 3.5 | 0.01 | 0.01 | - | 0.002 | - | 0.05 | - | - | 1 | - | - | 3.1 | 1.7 | 残部 |
- | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 2.6 | 1 | ||
WE54A | - | 0.2 | 0.03 | - | 0.15 | 0 | 0.01 | - | 4 | - | 1 | 5.5 | - | - | - | 残部 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.4 | 4.75 | - | - | - | ||
KEHMA | ||||||||||||||||
熱処理 | 引張強さ (N/㎟) |
伸び % |
縦弾性係数 (GPa) |
ブリネル硬さ (HBW) |
線膨張係数 | 熱伝導度 25℃ (W/m・K) |
密度 20℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2A | F | 150以上 | ー | 73.5 | 約70 | 21.5 | 142 | 2.79 |
T6 | 230以上 | ー | 73.5 | 約90 | 21.5 | 142 | 2.79 | |
AC2B | F | 130以上 | ー | 74 | 約60 | 21.5 | 109 | 2.78 |
T6 | 190以上 | ー | 74 | 約80 | 21.5 | 109 | 2.78 | |
AC4A | F | 130以上 | ー | 75 | 約45 | 21 | 138 | 2.68 |
T6 | 220以上 | ー | 75 | 約80 | 21 | 138 | 2.68 | |
AC4B | F | 140以上 | ー | 76 | 約80 | 21 | 96 | 2.77 |
T6 | 210以上 | ー | 76 | 約100 | 21 | 96 | 2.77 | |
AC4C | F | 140以上 | 2以上 | 73.5 | 約55 | 21.5 | 159 | 2.68 |
T6 | 210以上 | 1以上 | 73.5 | 約75 | 21.5 | 159 | 2.68 | |
AC4CH | F | 140以上 | 2以上 | 72.5 | 約50 | 21.5 | 159 | 2.68 |
T6 | 230以上 | 2以上 | 72.5 | 約75 | 21.5 | 159 | 2.68 | |
AC7A | F | 140以上 | 6以上 | 67.6 | 約50 | 24 | 146 | 2.66 |
ADC12 | F | 228 | 1.4 | 71 | 74 | 21 | 92 | 2.7 |
※当社の参考値であり、規定値ではありません。
熱処理 | 引張強さ (MPa) |
0.2%耐力 (MPa) |
伸び (%) |
縦弾性係数 (GPa) |
硬さ HB |
線膨張係数 | 熱伝導度 25℃ (W/m・K) |
密度 20℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ91D(MDC1D) | F | 230 | 150 | 3 | 45 | 63 | 27.2 | - | 1.81 |
ZE41A(RZ5) | T5 | 205 | 140 | 3.5 | 45 | 62 | - | 123.1 | - |
EV31(Elektron21) | T6 | 248 | 145 | 2 | 44 | 70 | - | 116 | - |
WE54A | T6 | 250 | - | 2 | 44 | 75 | - | - | 1.85 |
KEHMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |