素材製作
後加工
| 設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ(木型用) | OKK株式会社 | VM76R | X1550×Y760×Z660mm | 1台 | 
| 立形マシニングセンタ(木型用) | ファナック株式会社 | ROBODRILL α-T21iFL | X700×Y400×Z330mm | 1台 | 
| 立形マシニングセンタ(木型用) | ファナック株式会社 | ROBODRILL α-T21iFLa | X700×Y400×Z330mm | 1台 | 
| 5軸制御 立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | VARIAXIS i-700 PC2 | φ700×Y500mm PC2 510mm角 | 1台 | 
| 5軸制御 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | DMC 80 U duoBLOCK | X800×Y1,050×Z850mm | 2台 | 
| 5軸制御 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | NMV5000 DCG | X730×Y510×Z510mm | 1台 | 
| 5軸制御 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | DMU 65 monoBLOCK | φ650×560mm | 1台 | 
| 5軸制御 横形マシニングセンタ | 三井精機工業株式会社 | HU63A-5X | φ950×900mm | 1台 | 
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | CMX1100V | X1,100×Y560×Z510mm | 4台 | 
| 立形マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM53R | X1050×Y530×Z510mm | 1台 | 
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | MV-40E | X900×Y450×Z460mm | 1台 | 
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | F-M1 | X900×Y450×Z460mm | 1台 | 
| 横形マシニングセンタ | DMG森精機株式会社 | NH6300 DCGⅡ | X1,050×Y900×Z980mm | 1台 | 
| CNC旋盤 | オークマ株式会社 | LB3000 EXⅡ(L) | φ410×500mm | 1台 | 
| CNC旋盤(複合加工仕様) | オークマ株式会社 | LB3000 EXⅡ(M) | φ410×500mm | 1台 | 
| 横切り盤 | 1台 | |||
| フライス盤 | 1台 | |||
| ボール盤 | 2台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ(木型用) | 
|---|---|
| メーカー | OKK株式会社 | 
| モデル | VM76R | 
| ワークサイズ | X1550×Y760×Z660mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ(木型用) | 
|---|---|
| メーカー | ファナック株式会社 | 
| モデル | ROBODRILL α-T21iFL | 
| ワークサイズ | X700×Y400×Z330mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ(木型用) | 
|---|---|
| メーカー | ファナック株式会社 | 
| モデル | ROBODRILL α-T21iFLa | 
| ワークサイズ | X700×Y400×Z330mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 5軸制御 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック株式会社 | 
| モデル | VARIAXIS i-700 PC2 | 
| ワークサイズ | φ700×Y500mm PC2 510mm角 | 
| 1台 | 
| 設備名 | 5軸制御 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | DMC 80 U duoBLOCK | 
| ワークサイズ | X800×Y1,050×Z850mm | 
| 2台 | 
| 設備名 | 5軸制御 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | NMV5000 DCG | 
| ワークサイズ | X730×Y510×Z510mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 5軸制御 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | DMU 65 monoBLOCK | 
| ワークサイズ | φ650×560 | 
| 1台 | 
| 設備名 | 5軸制御 横形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | 三井精機工業株式会社 | 
| モデル | HU63A-5X | 
| ワークサイズ | φ950×900 | 
| 1台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | CMX1100V | 
| ワークサイズ | X1100×Y560×Z510mm | 
| 2台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | OKK株式会社 | 
| モデル | VM53R | 
| ワークサイズ | X1050×Y530×Z510mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | MV-40E | 
| ワークサイズ | X900×Y450×Z460mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 立形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | F-M1 | 
| ワークサイズ | X900×Y450×Z460mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 横形マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | DMG森精機株式会社 | 
| モデル | NH6300 DCGⅡ | 
| ワークサイズ | X1,050×Y900×Z980mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | CNC旋盤 | 
|---|---|
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| モデル | LB3000 EXⅡ(L) | 
| ワークサイズ | φ410×500mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | CNC旋盤(複合加工仕様) | 
|---|---|
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| モデル | LB3000 EXⅡ(M) | 
| ワークサイズ | φ410×500mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 横切り盤 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | フライス盤 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | ボール盤 | 
|---|---|
| 2台 | 





| 設備名 | メーカー | モデル | ワークサイズ | |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-apex S 121210 | X1,200×Y1,200×Z1,000mm | 1台 | 
| CNC三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-apex S 9168 | X900×Y1,600×Z800mm | 1台 | 
| CNC三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-apex-574 | X500×Y700×Z400mm | 1台 | 
| CNC三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-plus M776 | X700×Y700×Z600mm | 1台 | 
| 非接触レーザープローブ | 株式会社ミツトヨ | Surface Measure 1010 | 1台 | |
| アーム式非接触三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー株式会社 | ROMER Absolute Arm 7325SI | φ2500mm | 1台 | 
| 非接触三次元測定機 | GOM | ATOS Core500 Rev2.0 | 1台 | |
| 産業用CTスキャナ | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | phoenix v|tome|x c450 | φ500×Z1,000mm 100kg (ミニフォーカス) | 3台 | 
| 産業用CTスキャナ | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | phoenix nanotom m | φ240×Z250mm 3kg(ナノフォーカス) | 2台 | 
| 産業用CTスキャナ | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | phoenix v|tome|x m300 | φ500×600mm 20kg(マイクロフォーカス/ナノフォーカス) | 1台 | 
| 浸透探傷試験設備 | 1台 | |||
| 顕微鏡 | 1台 | |||
| 形状粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | SV-C3200L8 | 1台 | |
| 面粗度計 | 1台 | |||
| 超音波測定器 | 1台 | |||
| 精密万能試験機 | 株式会社 島津製作所 | オートグラフAG-50kNX | 1台 | |
| 発光分光分析装置 | 株式会社 島津製作所 | PDA-7010(PDA-7000シリーズ) | 1台 | |
| マイクロスコープ | 株式会社 キーエンス | VHX-6000 | 1台 | 
| 設備名 | CNC三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社ミツトヨ | 
| モデル | CRYSTA-apex S 9168 | 
| ワークサイズ | X900×Y1,600×Z800mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | CNC三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社ミツトヨ | 
| モデル | CRYSTA-apex-574 | 
| ワークサイズ | X500×Y700×Z400mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 非接触レーザープローブ | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社ミツトヨ | 
| モデル | Surface Measure 1010 | 
| 1台 | 
| 設備名 | アーム式非接触三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | ヘキサゴン・メトロジー株式会社 | 
| モデル | ROMER Absolute Arm 7325SI | 
| ワークサイズ | φ2500mm | 
| 1台 | 
| 設備名 | 非接触三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | GOM | 
| モデル | ATOS Core500 Rev2.0 | 
| 1台 | 
| 設備名 | 産業用CTスキャナ | 
|---|---|
| メーカー | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | 
| モデル | phoenix v|tome|x c450 | 
| ワークサイズ | φ500×Z1000mm 100kg(ミリフォーカス) | 
| 3台 | 
| 設備名 | 産業用CTスキャナ | 
|---|---|
| メーカー | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | 
| モデル | phoenix nanotom m | 
| ワークサイズ | φ240×Z250mm 3kg(ナノフォーカス) | 
| 2台 | 
| 設備名 | 産業用CTスキャナ | 
|---|---|
| メーカー | 日本ベーカーヒューズ株式会社(旧GE) | 
| モデル | phoenix v|tome|x m300 | 
| ワークサイズ | φ500×600mm 20kg(マイクロフォーカス/ナノフォーカス) | 
| 1台 | 
| 設備名 | 浸透探傷試験設備 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | 顕微鏡 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | 面粗度計 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | 超音波測定器 | 
|---|---|
| 1台 | 
| 設備名 | 精密万能試験機 | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社 島津製作所 | 
| モデル | オートグラフAG-50kNX | 
| 1台 | 
| 設備名 | 発光分光分析装置 | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社 島津製作所 | 
| モデル | PDA-7010(PDA-7000シリーズ) | 
| 1台 | 
| 設備名 | マイクロスコープ | 
|---|---|
| メーカー | 株式会社 キーエンス | 
| モデル | VHX-6000 | 
| 1台 | 




| ガス炉 | 300kg | 1基 | 
|---|---|---|
| ガス炉 | Mg専用 / 150kg | 2基 | 
| 電気炉 | 300kg | 5基 | 
| 電気炉 | 400kg | 3基 | 
| 低圧鋳造炉 | 2基 | |
| 大型低圧鋳造炉 | 定盤2,000mm×2,000mm、溶解重量500kg | 1基 | 
| 脱ガス処理装置 | 3基 | |
| 連続ミキサー | フラン樹脂 | 5基 | 
| コアシューター | アルカリフェノール樹脂 | 1基 | 
| 砂型3Dプリンター(S-Print) | L800×W500×H400 mm | 1台 | 
| コールドボックス中子造型機 | 1台 | |
| フラン自硬性再生機 | 1基 | |
| ピンホールチェッカー | 2台 | 
| ガス炉 | 
| 300kg | 
| 1基 | 
| ガス炉 | 
| 150kg | 
| 2基 | 
| 電気炉 | 
| 300kg | 
| 6基 | 
| 低圧鋳造炉 | 
| 2基 | 
| 脱ガス処理装置 | 
| 3基 | 
| 連続ミキサー | 
| フラン樹脂 | 
| 5基 | 
| コアシューター | 
| アルカリフェノール樹脂 | 
| 1基 | 
| 砂型3Dプリンター(S-Print) | 
| L800×W500×H400 mm | 
| 1台 | 
| コールドボックス中子造型機(予定) | 
| フラン自硬性再生機 | 
| 1基 | 
| ピンホールチェッカー | 
| 2台 | 


| 熱処理炉 | 4基 | |
|---|---|---|
| バンドソー | 5台 | |
| ベーダーマシン | 3台 | |
| テーブルショット | 投射物:ステンレス0.3mm | 3基 | 
| 加圧サンドブラスト | φ800×Z800mm | 2基 | 
| 加圧サンドブラスト | φ1,200×Z900mm | 1基 | 
| サンドブラスト | X670×Y640×Z550mm | 1台 | 
| TIG 溶接機 | 1台 | 
| 熱処理炉 | 
| 4基 | 
| バンドソー | 
| 5台 | 
| ベーダーマシン | 
| 3台 | 
| テーブルショット | 
| 投射物:ステンレス0.3mm | 
| 3基 | 
| 加圧サンドブラスト | 
| φ800×Z800mm | 
| 2基 | 
| 加圧サンドブラスト | 
| φ1,200×Z900mm | 
| 1基 | 
| サンドブラスト | 
| X670×Y640×Z550mm | 
| 1台 | 
| TIG 溶接機 | 
| 1台 | 


| ソフト | 
|---|
| SolidWorks | 
| NX | 
| CATIA | 
| HyperMill | 
| Cimatron | 
| Thinkdesign | 
| Mimics | 
| Magics | 
| Geomagic Freeform | 
| Geomagic DesignX | 
| VGStudio MAX | 
| Autodesk Netfabb | 
| ソフト | Pro/ENGINEER | 
|---|---|
| CADCEUS | |
| Space-E | |
| SolidWorks | |
| VGStudio MAX | |
| CATIA | |
| NX |